Kolagén
| Barang-barang Tés | Standar Tés | Métode Tés | |
| Penampilan | Warna | Aya bodas atawa konéng ngora sacara seragam | GB 31645 |
| Bau | Kalayan bau khusus produk | GB 31645 | |
| Rasa | Kalayan bau khusus produk | GB 31645 | |
| Kokotor | Bubuk garing seragam, teu aya gumpalan, teu aya kokotor sareng bintik jamur anu tiasa katingali ku panon taranjang sacara langsung | GB 31645 | |
| Kapadetan susun | g/ml | -- | -- |
| Kotén protéin | % | ≥90 | GB 5009.5 |
| Kandungan Uap | g/100 g | ≤7.00 | GB 5009.3 |
| Eusi lebu | g/100 g | ≤7.00 | GB 5009.4 |
| Nilai PH (larutan 1%) | -- | Farmakope Cina | |
| g/100 g | ≥3.0 | GB/T9695.23 | |
| Kandungan beurat molekul rata-rata Dal | <3000 | QB/T 2653-2004 | |
| SO2 | mg/kg | -- | GB 6783 |
| Hidrogén péroksida sésa | mg/kg | -- | GB 6783 |
| Logam beurat | Tipung (Pb) | ≤1.0 | GB 5009.12 |
| mg/kg | |||
| Kromium (Cr) | ≤2.0 | GB 5009.123 | |
| mg/kg | |||
| Arsén (As) | ≤1.0 | GB 5009.15 | |
| mg/kg | |||
| Merkuri (Hg) | ≤0.1 | GB 5009.17 | |
| mg/kg | |||
| Kadmium (Cd) | ≤0.1 | GB 5009.11 | |
| mg/kg | |||
| Baktéri Total | 1# | m=100, M=10000 | GB 4789.2 |
| 2# | m=100, M=10000 | ||
| 3# | m=100, M=10000 | ||
| 4# | m=100, M=10000 | ||
| 5# | m=100, M=10000 | ||
| Koliform | 1# | m=1, M=10 | GB 4789.3 |
| 2# | m=1, M=10 | ||
| 3# | m=1, M=10 | ||
| 4# | m=1, M=10 | ||
| 5# | m=1, M=10 | ||
| Kapang & Ragi | CFU/g | ≤10 | GB 4789.15 |
| Salmonella | /25g | -- | GB 4789.4 |
- Kolagén nyaéta protéin anu paling loba dina awak, aya dina tulang, otot, kulit, jeung urat, ngawengku kira-kira 1/3 tina total protéin awak.
- Kolagén Yasin, anu diekstrak sareng dimurnikeun tina kulit sapi sareng tulang sapi, kalayan beurat molekul relatif langkung handap tibatan 3000Dal.
- Kalayan kaamanan bahan baku anu luhur, kamurnian eusi protéin anu luhur sareng rasa anu saé, anu seueur dianggo dina seueur industri, sapertos suplemén dahareun, katuangan sareng inuman fungsional, produk perawatan awak, kosmétik, katuangan piaraan, farmasi jsb.
1. Leuwih ti 10 taun pangalaman sareng sertifikasi ISO,
2. Pabrik campuran rasa sareng pemanis, Tianjia Own Brands,
3. Panalungtikan ngeunaan Pangaweruh Pasar & tindak lanjut tren,
4. Pangiriman & Promosi Stok anu Tepat Waktu pikeun produk anu panas sareng nungtut,
5. Bisa dipercaya & Nuturkeun tanggung jawab kontrak & layanan purna jual sacara ketat,
6. Profesional dina Layanan Logistik Internasional, dokumén Legalisasi & prosés Inspeksi Pihak Katilu.
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami












